Starting at 12.93 €
Retail Price 19.65 €
-59

Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo - Solid Black


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 253
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Elevate Life 38081

The Calgary short sleeve women's polo is a classic essential that combines style and comfort effortlessly. Made from a 200 g/m² pique knit fabric with a pre-shrunk finish, it ensures a perfect fit that lasts and therefore is suitable for different actitvities and events. The flat knit rib cuffs add sophistication and the polo is designed with a fitted shape for a feminine look. Side slits with satin tape finishing and forward shoulder seam with chain stitching added for flexibility and comfort. Available in a range of vibrant colours.

Reviews for Elevate Life 38081


Bulk Orders

0 articles 0.00
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 149
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 181
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 193
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 136
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 90
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Apple Green
Apple Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 80
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 208
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 267
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 187
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 55
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 40
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Aqua
Aqua
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 238
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 104
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 136
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 122
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 131
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 3
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Army Green
Army Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 294
S 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 116
M 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 43
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 108
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 15
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 120
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 63
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Fern Green
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 108
S 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 155
M 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 414
L 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 275
XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 173
2XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 198
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Forest Green
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 106
S 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 74
M 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 0
L 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 32
XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 0
2XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 13
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Forest Green2
Forest Green2
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 50
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 444
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 298
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 150
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 55
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Grey melange
Grey melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 87
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 99
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 89
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 30
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 144
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 182
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Hale Blue
Hale Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 47
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 255
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 449
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 295
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 150
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 49
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 59
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 357
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 784
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 475
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 281
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 115
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 149
S 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 151
M 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 285
L 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 296
XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 134
2XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 110
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Magenta
Magenta
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 89
S 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 132
M 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 0
L 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 356
XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 173
2XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 156
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 228
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 322
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 118
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 166
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 60
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 1
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 1
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 68
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Pool Blue
Pool Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 52
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 334
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 354
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 312
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 179
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 146
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 115
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 403
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 1091
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 864
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 425
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 121
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Sandstone
Sandstone
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 57
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 247
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 439
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 292
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 144
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 52
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 253
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 339
S 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 1482
M 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 1584
L 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 1066
XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 564
2XL 18.47 16.62 15.70 14.78 13.85 12.93 153
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 100
S 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 41
M 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 0
L 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 64
XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 130
2XL 11.44 10.30 9.73 9.16 8.58 8.01 73